ItsVegan en cifras
Cada sitio vegano, miembro y receta, contados en directo. Solo cifras agregadas, sin datos personales.
Actualizado 10 nov 2026, 19:00 UTC · se actualiza cada hora
¿Cómo de veganos son los sitios?
- 100 % vegano 3.846 9 %
- Mayormente vegano 0 0 %
- Opciones veganas 39.206 91 %
Nuevos miembros al mes
22 en los últimos 30 díasNuevos miembros al mes
Aportaciones de la comunidad al mes
20 miembros activos esta semanaAportaciones de la comunidad al mes
Reseñas, publicaciones, respuestas en foros y recetas.
Países destacados
| # | País | Sitios |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania | 13.720 |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | 5.507 |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | 3.892 |
| 4 | 🇫🇷 Francia | 2.729 |
| 5 | 🇮🇹 Italia | 1.665 |
| 6 | 🇪🇸 España | 1.476 |
| 7 | 🇦🇹 Austria | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Países Bajos | 1.059 |
| 9 | 🇸🇪 Suecia | 1.022 |
| 10 | 🇦🇺 Australia | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Canadá | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finlandia | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polonia | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Suiza | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Bélgica | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Japón | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brasil | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 423 |
| 20 | 🇨🇿 República Checa | 372 |
Ciudades destacadas
| # | Ciudad | Sitios |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Sitios por categoría
Restauracje29.935
Kawiarnie i piekarnie10.500
Sklepy ekologiczne i bio1.310
Sklepy i targi1.016
Hotele i noclegi148
Uroda i wellness61
Organizacje i fundacje40
Sportowcy15
Osoby publiczne7
Twórcy i influencerzy5
Muzycy i zespoły4
Azyle dla zwierząt4
Aktywiści3
Trenerzy fitness2
Kucharze i catering1
Autorzy i prelegenci1
Comunidad y conocimiento
1conversaciones en foros
0respuestas en foros
31publicaciones
468comunidades
0eventos
70ediciones en Veganpedia
26fotos de sitios
72marcas cruelty-free verificadas
35veganos famosos en el ranking
Los datos de los sitios provienen de la comunidad de ItsVegan, los propietarios de negocios y los colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Puedes citar estas cifras con un enlace a esta página. De dónde salen los datos