ItsVegan in cijfers
Elke vegan plek, elk lid en elk recept. Live geteld. Alleen totaalcijfers; geen persoonsgegevens.
Bijgewerkt 11 nov 2026, 11:17 UTC · elk uur vernieuwd
Hoe vegan zijn de plekken?
- 100% vegan 3.850 8%
- Grotendeels vegan 0 0%
- Vegan opties 41.896 92%
Nieuwe leden per maand
24 in de afgelopen 30 dagenNieuwe leden per maand
Bijdragen uit de community per maand
21 leden actief deze weekBijdragen uit de community per maand
Reviews, feedberichten, forumreacties en recepten.
Toplanden
| # | Land | Plekken |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Duitsland | 15.302 |
| 2 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 6.469 |
| 3 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 3.912 |
| 4 | 🇫🇷 Frankrijk | 2.732 |
| 5 | 🇮🇹 Italië | 1.678 |
| 6 | 🇪🇸 Spanje | 1.482 |
| 7 | 🇦🇹 Oostenrijk | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Nederland | 1.072 |
| 9 | 🇸🇪 Zweden | 1.024 |
| 10 | 🇦🇺 Australië | 834 |
| 11 | 🇨🇦 Canada | 812 |
| 12 | 🇫🇮 Finland | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polen | 691 |
| 14 | 🇨🇭 Zwitserland | 688 |
| 15 | 🇧🇪 België | 633 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 527 |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 448 |
| 18 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 19 | 🇧🇷 Brazilië | 431 |
| 20 | 🇬🇷 Griekenland | 372 |
Topsteden
| # | Stad | Plekken |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 2.031 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | München 🇩🇪 | 620 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 596 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 492 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 427 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 290 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Plekken per categorie
Restaurants29.966
Cafés & bakkerijen10.512
Biowinkels & natuurvoeding3.948
Winkels en markten1.027
Hotels en verblijven149
Beauty en wellness61
Organisaties en goede doelen40
Sporters15
Publieke figuren7
Makers en influencers5
Muzikanten en bands4
Dierenopvangen4
Activisten3
Fitnesstrainers2
Koks en cateraars1
Artsen en therapeuten1
Auteurs en sprekers1
Community en kennis
1forumdiscussies
0forumreacties
32feedberichten
482community’s
0evenementen
70Veganpedia-bewerkingen
27foto’s van plekken
72geverifieerde dierproefvrije merken
35beroemde veganisten gerangschikt
Gegevens over plekken komen van de itsvegan-community, bedrijfseigenaren en bijdragers van OpenStreetMap (ODbL). Je mag deze cijfers gerust citeren met een link naar deze pagina. Waar onze gegevens vandaan komen