itsvegan in cijfers
Elke vegan plek, elk lid en elk recept — live geteld. Alleen totaalcijfers; geen persoonsgegevens.
Bijgewerkt 6 nov 2026, 02:20 UTC · elk uur vernieuwd
Hoe vegan zijn de plekken?
- 100% vegan 3.831 20%
- Vegan opties 15.239 79%
- Vegan-vriendelijk 118 1%
Nieuwe leden per maand
7 in de afgelopen 30 dagenNieuwe leden per maand
Bijdragen uit de community per maand
7 leden actief deze weekBijdragen uit de community per maand
Reviews, feedberichten, forumreacties en recepten.
Toplanden
| # | Land | Plekken |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Duitsland | 5.594 |
| 2 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 2.077 |
| 3 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 1.851 |
| 4 | 🇦🇹 Oostenrijk | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Frankrijk | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Zweden | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanje | 575 |
| 8 | 🇳🇱 Nederland | 467 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 10 | 🇨🇦 Canada | 436 |
| 11 | 🇫🇮 Finland | 414 |
| 12 | 🇵🇱 Polen | 408 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brazilië | 316 |
| 15 | 🇨🇭 Zwitserland | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 277 |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Denemarken | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Taiwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Tsjechië | 202 |
Topsteden
| # | Stad | Plekken |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Plekken per categorie
Community en kennis
1forumdiscussies
0forumreacties
21feedberichten
9community’s
0evenementen
65Veganpedia-bewerkingen
5foto’s van plekken
72geverifieerde dierproefvrije merken
35beroemde veganisten gerangschikt
Gegevens over plekken komen van de itsvegan-community, bedrijfseigenaren en bijdragers van OpenStreetMap (ODbL). Je mag deze cijfers gerust citeren met een link naar deze pagina. Waar onze gegevens vandaan komen