itsvegan en chiffres
Chaque lieu vegan, membre et recette — comptés en direct. Chiffres agrégés uniquement, aucune donnée personnelle.
Mis à jour 6 nov. 2026, 02:26 UTC · actualisé toutes les heures
À quel point les lieux sont-ils vegan ?
- 100 % vegan 3 831 20 %
- Options vegan 15 269 79 %
- Vegan-friendly 120 1 %
Nouveaux membres par mois
7 ces 30 derniers joursNouveaux membres par mois
Contributions de la communauté par mois
7 membres actifs cette semaineContributions de la communauté par mois
Avis, publications, réponses aux forums et recettes.
Pays phares
| # | Pays | Lieux |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 5 594 |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2 077 |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | 1 851 |
| 4 | 🇦🇹 Autriche | 991 |
| 5 | 🇫🇷 France | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Suède | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Espagne | 575 |
| 8 | 🇨🇦 Canada | 468 |
| 9 | 🇳🇱 Pays-Bas | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 11 | 🇫🇮 Finlande | 414 |
| 12 | 🇵🇱 Pologne | 408 |
| 13 | 🇮🇳 Inde | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brésil | 316 |
| 15 | 🇨🇭 Suisse | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Japon | 277 |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Danemark | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Taïwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Tchéquie | 202 |
Villes phares
| # | Ville | Lieux |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1 938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1 126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Lieux par catégorie
Restaurants13 811
Cafés et boulangeries4 802
Boutiques et marchés463
Hôtels et hébergements50
Beauté et bien-être27
Organisations et associations25
Sportifs15
Personnalités7
Créateurs et influenceurs5
Musiciens et groupes4
Refuges animaliers4
Militants3
Coachs sportifs2
Chefs et traiteurs1
Auteurs et conférenciers1
Communauté et savoirs
1discussions de forum
0réponses de forum
21publications
9communautés
0événements
65modifications Veganpedia
5photos de lieux
72marques cruelty-free vérifiées
35vegans célèbres classés
Les données des lieux proviennent de la communauté itsvegan, des commerçants et des contributeurs OpenStreetMap (ODbL). N’hésite pas à citer ces chiffres avec un lien vers cette page. D’où viennent les données