ItsVegan in Zahlen
Jeder vegane Ort, jedes Mitglied und jedes Rezept – live gezählt. Nur Gesamtzahlen, keine personenbezogenen Daten.
Aktualisiert 10. Nov. 2026, 15:21 UTC · wird stündlich aktualisiert
Wie vegan sind die Orte?
- 100 % vegan 3.846 9 %
- Überwiegend vegan 0 0 %
- Vegane Optionen 39.195 91 %
Neue Mitglieder pro Monat
21 in den letzten 30 TagenNeue Mitglieder pro Monat
Community-Beiträge pro Monat
20 diese Woche aktive MitgliederCommunity-Beiträge pro Monat
Bewertungen, Feed-Beiträge, Forenantworten und Rezepte.
Top-Länder
| # | Land | Orte |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 13.720 |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 5.507 |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 3.892 |
| 4 | 🇫🇷 Frankreich | 2.729 |
| 5 | 🇮🇹 Italien | 1.665 |
| 6 | 🇪🇸 Spanien | 1.476 |
| 7 | 🇦🇹 Österreich | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Niederlande | 1.059 |
| 9 | 🇸🇪 Schweden | 1.022 |
| 10 | 🇦🇺 Australien | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Kanada | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finnland | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polen | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Schweiz | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Belgien | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brasilien | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 412 |
| 20 | 🇨🇿 Tschechien | 372 |
Top-Städte
| # | Stadt | Orte |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Orte nach Kategorie
Restaurants29.927
Cafés & Bäckereien10.499
Bioläden & Biomärkte1.309
Läden & Märkte1.015
Hotels & Unterkünfte148
Beauty & Wellness61
Organisationen & gemeinnützige Vereine40
Sportler*innen15
Personen des öffentlichen Lebens7
Creator & Influencer5
Musiker*innen & Bands4
Lebenshöfe4
Aktivist*innen3
Fitnesstrainer*innen2
Köch*innen & Catering1
Autor*innen & Speaker1
Community & Wissen
1Forendiskussionen
0Forenantworten
31Feed-Beiträge
468Communities
0Events
70Veganpedia-Bearbeitungen
26Ortsfotos
72verifizierte tierversuchsfreie Marken
35berühmte Veganer*innen im Ranking
Die Ortsdaten stammen von der itsvegan-Community, von Inhaber*innen und von OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Du kannst diese Zahlen gern mit einem Link auf diese Seite zitieren. Woher unsere Daten kommen