ItsVegan en chiffres
Chaque lieu vegan, membre et recette — comptés en direct. Chiffres agrégés uniquement, aucune donnée personnelle.
Mis à jour 10 nov. 2026, 16:42 UTC · actualisé toutes les heures
À quel point les lieux sont-ils vegan ?
- 100 % vegan 3 846 9 %
- Majoritairement vegan 0 0 %
- Options vegan 39 195 91 %
Nouveaux membres par mois
22 ces 30 derniers joursNouveaux membres par mois
Contributions de la communauté par mois
21 membres actifs cette semaineContributions de la communauté par mois
Avis, publications, réponses aux forums et recettes.
Pays phares
| # | Pays | Lieux |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 13 720 |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | 5 507 |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 3 892 |
| 4 | 🇫🇷 France | 2 729 |
| 5 | 🇮🇹 Italie | 1 665 |
| 6 | 🇪🇸 Espagne | 1 476 |
| 7 | 🇦🇹 Autriche | 1 416 |
| 8 | 🇳🇱 Pays-Bas | 1 059 |
| 9 | 🇸🇪 Suède | 1 022 |
| 10 | 🇦🇺 Australie | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Canada | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finlande | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Pologne | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Suisse | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Belgique | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Japon | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brésil | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 412 |
| 20 | 🇨🇿 Tchéquie | 372 |
Villes phares
| # | Ville | Lieux |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1 949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1 137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Lieux par catégorie
Restaurants29 927
Cafés et boulangeries10 499
Magasins bio1 309
Boutiques et marchés1 015
Hôtels et hébergements148
Beauté et bien-être61
Organisations et associations40
Sportifs15
Personnalités7
Créateurs et influenceurs5
Musiciens et groupes4
Refuges animaliers4
Militants3
Coachs sportifs2
Chefs et traiteurs1
Auteurs et conférenciers1
Communauté et savoirs
1discussions de forum
0réponses de forum
31publications
468communautés
0événements
70modifications Veganpedia
26photos de lieux
72marques cruelty-free vérifiées
35vegans célèbres classés
Les données des lieux proviennent de la communauté ItsVegan, des commerçants et des contributeurs OpenStreetMap (ODbL). N’hésite pas à citer ces chiffres avec un lien vers cette page. D’où viennent les données