ItsVegan em números
Cada lugar vegano, membro e receita — contados ao vivo. Apenas números agregados; nenhum dado pessoal.
Atualizado 10 nov 2026, 17:55 UTC · atualiza a cada hora
Quão veganos são os lugares?
- 100% vegano 3.846 9%
- Predominantemente vegano 0 0%
- Opções veganas 39.206 91%
Novos membros por mês
22 nos últimos 30 diasNovos membros por mês
Contribuições da comunidade por mês
20 membros ativos esta semanaContribuições da comunidade por mês
Avaliações, publicações no feed, respostas nos fóruns e receitas.
Principais países
| # | País | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha | 13.720 |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | 5.507 |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | 3.892 |
| 4 | 🇫🇷 França | 2.729 |
| 5 | 🇮🇹 Itália | 1.665 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 1.476 |
| 7 | 🇦🇹 Áustria | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Países Baixos | 1.059 |
| 9 | 🇸🇪 Suécia | 1.022 |
| 10 | 🇦🇺 Austrália | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Canadá | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finlândia | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polônia | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Suíça | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Bélgica | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Japão | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnã | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brasil | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 423 |
| 20 | 🇨🇿 Tchéquia | 372 |
Principais cidades
| # | Cidade | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Lugares por categoria
Restaurantes29.935
Cafés & bakkerijen10.500
Biowinkels & natuurvoeding1.310
Winkels en markten1.016
Hotels en verblijven148
Beauty en wellness61
Organisaties en goede doelen40
Sporters15
Publieke figuren7
Makers en influencers5
Muzikanten en bands4
Dierenopvangen4
Activisten3
Fitnesstrainers2
Koks en cateraars1
Auteurs en sprekers1
Comunidade e conhecimento
1conversas nos fóruns
0respostas nos fóruns
31publicações no feed
468comunidades
0eventos
70Edições da Veganpedia
26fotos de lugares
72marcas cruelty-free verificadas
35veganos famosos no ranking
Os dados dos lugares vêm da comunidade ItsVegan, de proprietários de negócios e de colaboradores do OpenStreetMap (ODbL). Fique à vontade para citar estes números com um link para esta página. De onde vêm os dados