itsvegan dalam angka
Setiap tempat vegan, anggota, dan resep — dihitung secara langsung. Hanya angka agregat; tanpa data pribadi.
Diperbarui 6 Nov 2026, 07:55 UTC · diperbarui setiap jam
Seberapa vegan tempat-tempatnya?
- 100% vegan 3.832 18%
- Ada pilihan vegan 16.806 81%
- Ramah vegan 195 1%
Anggota baru per bulan
7 dalam 30 hari terakhirAnggota baru per bulan
Kontribusi komunitas per bulan
7 anggota aktif minggu iniKontribusi komunitas per bulan
Ulasan, postingan Beranda, balasan forum, dan resep.
Negara teratas
| # | Negara | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Jerman | 6.581 |
| 2 | 🇬🇧 Inggris Raya | 2.177 |
| 3 | 🇺🇸 Amerika Serikat | 1.933 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Prancis | 794 |
| 6 | 🇸🇪 Swedia | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanyol | 615 |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | 476 |
| 9 | 🇳🇱 Belanda | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 11 | 🇫🇮 Finlandia | 437 |
| 12 | 🇵🇱 Polandia | 428 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasil | 339 |
| 15 | 🇨🇭 Swiss | 311 |
| 16 | 🇯🇵 Jepang | 301 |
| 17 | 🇹🇼 Taiwan | 280 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 19 | 🇩🇰 Denmark | 214 |
| 20 | 🇨🇿 Ceko | 202 |
Kota teratas
| # | Kota | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 278 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Tempat per kategori
Restauranter14.993
Caféer og bagerier5.196
Butikker og markeder492
Hoteller og overnatning52
Skønhed og velvære30
Organisationer og velgørenhed28
Atleter15
Offentlige personer7
Skabere og influencere5
Musikere og bands4
Dyrereservater4
Aktivister3
Fitnesstrænere2
Kokke og catering1
Forfattere og foredragsholdere1
Komunitas & pengetahuan
1diskusi forum
0balasan forum
22postingan Beranda
9komunitas
0acara
65suntingan Veganpedia
5foto tempat
72merek cruelty-free terverifikasi
35vegan terkenal diperingkat
Data tempat berasal dari komunitas itsvegan, pemilik bisnis, dan kontributor OpenStreetMap (ODbL). Silakan kutip angka-angka ini dengan tautan ke halaman ini. Dari mana data kami berasal