itsvegan dalam angka
Setiap tempat vegan, anggota, dan resep — dihitung secara langsung. Hanya angka agregat; tanpa data pribadi.
Diperbarui 6 Nov 2026, 02:38 UTC · diperbarui setiap jam
Seberapa vegan tempat-tempatnya?
- 100% vegan 3.831 20%
- Ada pilihan vegan 15.476 80%
- Ramah vegan 127 1%
Anggota baru per bulan
7 dalam 30 hari terakhirAnggota baru per bulan
Kontribusi komunitas per bulan
7 anggota aktif minggu iniKontribusi komunitas per bulan
Ulasan, postingan Beranda, balasan forum, dan resep.
Negara teratas
| # | Negara | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Jerman | 5.796 |
| 2 | 🇬🇧 Inggris Raya | 2.077 |
| 3 | 🇺🇸 Amerika Serikat | 1.851 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Prancis | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Swedia | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanyol | 575 |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | 468 |
| 9 | 🇳🇱 Belanda | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 11 | 🇫🇮 Finlandia | 414 |
| 12 | 🇵🇱 Polandia | 408 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasil | 319 |
| 15 | 🇨🇭 Swiss | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Jepang | 279 |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Taiwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Ceko | 202 |
Kota teratas
| # | Kota | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Tempat per kategori
Ristoranti13.958
Caffè e panetterie4.866
Negozi e mercati464
Hotel e alloggi50
Bellezza e benessere28
Organizzazioni e associazioni benefiche26
Atleti15
Personaggi pubblici7
Creator e influencer5
Musicisti e band4
Santuari per animali4
Attivisti3
Personal trainer2
Chef e catering1
Autori e relatori1
Komunitas & pengetahuan
1diskusi forum
0balasan forum
21postingan Beranda
9komunitas
0acara
65suntingan Veganpedia
5foto tempat
72merek cruelty-free terverifikasi
35vegan terkenal diperingkat
Data tempat berasal dari komunitas itsvegan, pemilik bisnis, dan kontributor OpenStreetMap (ODbL). Silakan kutip angka-angka ini dengan tautan ke halaman ini. Dari mana data kami berasal