itsvegan w liczbach
Każde wegańskie miejsce, każdy członek i przepis — liczone na żywo. Tylko dane zbiorcze, bez danych osobowych.
Zaktualizowano 6 lis 2026, 07:55 UTC · odświeżane co godzinę
Jak bardzo wegańskie są te miejsca?
- 100% wegańskie 3 832 18%
- Opcje wegańskie 16 806 81%
- Przyjazne weganom 195 1%
Nowi członkowie miesięcznie
7 w ostatnich 30 dniachNowi członkowie miesięcznie
Wkład społeczności miesięcznie
7 członkowie aktywni w tym tygodniuWkład społeczności miesięcznie
Opinie, wpisy w aktualnościach, odpowiedzi na forach i przepisy.
Najważniejsze kraje
| # | Kraj | Miejsca |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Niemcy | 6 581 |
| 2 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 2 177 |
| 3 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 1 933 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Francja | 794 |
| 6 | 🇸🇪 Szwecja | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Hiszpania | 615 |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | 476 |
| 9 | 🇳🇱 Holandia | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Wietnam | 442 |
| 11 | 🇫🇮 Finlandia | 437 |
| 12 | 🇵🇱 Polska | 428 |
| 13 | 🇮🇳 Indie | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brazylia | 339 |
| 15 | 🇨🇭 Szwajcaria | 311 |
| 16 | 🇯🇵 Japonia | 301 |
| 17 | 🇹🇼 Tajwan | 280 |
| 18 | 🇵🇹 Portugalia | 243 |
| 19 | 🇩🇰 Dania | 214 |
| 20 | 🇨🇿 Czechy | 202 |
Najważniejsze miasta
| # | Miasto | Miejsca |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1 938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1 126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 278 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Miejsca według kategorii
Restauranter14 993
Caféer og bagerier5 196
Butikker og markeder492
Hoteller og overnatning52
Skønhed og velvære30
Organisationer og velgørenhed28
Atleter15
Offentlige personer7
Skabere og influencere5
Musikere og bands4
Dyrereservater4
Aktivister3
Fitnesstrænere2
Kokke og catering1
Forfattere og foredragsholdere1
Społeczność i wiedza
1dyskusje na forach
0odpowiedzi na forach
22wpisy w aktualnościach
9społeczności
0wydarzenia
65edycje Veganpedii
5zdjęcia miejsc
72zweryfikowane marki cruelty-free
35sławni weganie w rankingu
Dane o miejscach pochodzą od społeczności itsvegan, właścicieli firm i współtwórców OpenStreetMap (ODbL). Możesz cytować te liczby z linkiem do tej strony. Skąd bierzemy dane