ItsVegan i tal
Hvert vegansk sted, medlem og opskrift – talt live. Kun samlede tal; ingen personoplysninger.
Opdateret 10. nov. 2026, 17:55 UTC · opdateres hver time
Hvor veganske er stederne?
- 100 % vegansk 3.846 9 %
- Overvejende vegansk 0 0 %
- Veganske muligheder 39.206 91 %
Nye medlemmer pr. måned
22 de seneste 30 dageNye medlemmer pr. måned
Bidrag fra fællesskabet pr. måned
20 aktive medlemmer denne ugeBidrag fra fællesskabet pr. måned
Anmeldelser, opslag i feedet, svar i foraene og opskrifter.
Toplande
| # | Land | Steder |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Tyskland | 13.720 |
| 2 | 🇺🇸 USA | 5.507 |
| 3 | 🇬🇧 Storbritannien | 3.892 |
| 4 | 🇫🇷 Frankrig | 2.729 |
| 5 | 🇮🇹 Italien | 1.665 |
| 6 | 🇪🇸 Spanien | 1.476 |
| 7 | 🇦🇹 Østrig | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Nederlandene | 1.059 |
| 9 | 🇸🇪 Sverige | 1.022 |
| 10 | 🇦🇺 Australien | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Canada | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finland | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polen | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Schweiz | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Belgien | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brasilien | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 423 |
| 20 | 🇨🇿 Tjekkiet | 372 |
Topbyer
| # | By | Steder |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Steder efter kategori
Restauranter29.935
Cafés & bakkerijen10.500
Biowinkels & natuurvoeding1.310
Winkels en markten1.016
Hotels en verblijven148
Beauty en wellness61
Organisaties en goede doelen40
Sporters15
Publieke figuren7
Makers en influencers5
Muzikanten en bands4
Dierenopvangen4
Activisten3
Fitnesstrainers2
Koks en cateraars1
Auteurs en sprekers1
Fællesskab og viden
1diskussioner i foraene
0svar i foraene
31opslag i feedet
468fællesskaber
0begivenheder
70Redigeringer i Veganpedia
26billeder af steder
72verificerede cruelty-free-brands
35kendte veganere på ranglisten
Data om steder kommer fra itsvegan-fællesskabet, virksomhedsejere og bidragydere til OpenStreetMap (ODbL). Du er velkommen til at citere disse tal med et link til denne side. Hvor vi henter data fra