ItsVegan dalam angka
Setiap tempat vegan, anggota, dan resep — dihitung secara langsung. Hanya angka agregat; tanpa data pribadi.
Diperbarui 10 Nov 2026, 19:00 UTC · diperbarui setiap jam
Seberapa vegan tempat-tempatnya?
- 100% vegan 3.846 9%
- Sebagian besar vegan 0 0%
- Ada pilihan vegan 39.206 91%
Anggota baru per bulan
22 dalam 30 hari terakhirAnggota baru per bulan
Kontribusi komunitas per bulan
20 anggota aktif minggu iniKontribusi komunitas per bulan
Ulasan, postingan Beranda, balasan forum, dan resep.
Negara teratas
| # | Negara | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Jerman | 13.720 |
| 2 | 🇺🇸 Amerika Serikat | 5.507 |
| 3 | 🇬🇧 Inggris Raya | 3.892 |
| 4 | 🇫🇷 Prancis | 2.729 |
| 5 | 🇮🇹 Italia | 1.665 |
| 6 | 🇪🇸 Spanyol | 1.476 |
| 7 | 🇦🇹 Austria | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Belanda | 1.059 |
| 9 | 🇸🇪 Swedia | 1.022 |
| 10 | 🇦🇺 Australia | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Kanada | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finlandia | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polandia | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Swiss | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Belgia | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Jepang | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brasil | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugal | 423 |
| 20 | 🇨🇿 Ceko | 372 |
Kota teratas
| # | Kota | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Tempat per kategori
Restauracje29.935
Kawiarnie i piekarnie10.500
Sklepy ekologiczne i bio1.310
Sklepy i targi1.016
Hotele i noclegi148
Uroda i wellness61
Organizacje i fundacje40
Sportowcy15
Osoby publiczne7
Twórcy i influencerzy5
Muzycy i zespoły4
Azyle dla zwierząt4
Aktywiści3
Trenerzy fitness2
Kucharze i catering1
Autorzy i prelegenci1
Komunitas & pengetahuan
1diskusi forum
0balasan forum
31postingan Beranda
468komunitas
0acara
70suntingan Veganpedia
26foto tempat
72merek cruelty-free terverifikasi
35vegan terkenal diperingkat
Data tempat berasal dari komunitas ItsVegan, pemilik bisnis, dan kontributor OpenStreetMap (ODbL). Silakan kutip angka-angka ini dengan tautan ke halaman ini. Dari mana data kami berasal