ItsVegan in numeri
Ogni locale vegano, membro e ricetta, contati in tempo reale. Solo numeri aggregati, nessun dato personale.
Aggiornato 10 nov 2026, 16:42 UTC · si aggiorna ogni ora
Quanto sono vegani i locali?
- 100% vegano 3.846 9%
- Prevalentemente vegano 0 0%
- Opzioni vegane 39.195 91%
Nuovi membri al mese
22 negli ultimi 30 giorniNuovi membri al mese
Contributi della community al mese
21 membri attivi questa settimanaContributi della community al mese
Recensioni, post nel feed, risposte nei forum e ricette.
Paesi principali
| # | Paese | Locali |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germania | 13.720 |
| 2 | 🇺🇸 Stati Uniti | 5.507 |
| 3 | 🇬🇧 Regno Unito | 3.892 |
| 4 | 🇫🇷 Francia | 2.729 |
| 5 | 🇮🇹 Italia | 1.665 |
| 6 | 🇪🇸 Spagna | 1.476 |
| 7 | 🇦🇹 Austria | 1.416 |
| 8 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 1.059 |
| 9 | 🇸🇪 Svezia | 1.022 |
| 10 | 🇦🇺 Australia | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Canada | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finlandia | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polonia | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Svizzera | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Belgio | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Giappone | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brasile | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portogallo | 412 |
| 20 | 🇨🇿 Cechia | 372 |
Città principali
| # | Città | Locali |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Locali per categoria
Ristoranti29.927
Cafés et boulangeries10.499
Magasins bio1.309
Boutiques et marchés1.015
Hôtels et hébergements148
Beauté et bien-être61
Organisations et associations40
Sportifs15
Personnalités7
Créateurs et influenceurs5
Musiciens et groupes4
Refuges animaliers4
Militants3
Coachs sportifs2
Chefs et traiteurs1
Auteurs et conférenciers1
Community e conoscenza
1discussioni nei forum
0risposte nei forum
31post nel feed
468community
0eventi
70Modifiche a Veganpedia
26foto dei locali
72marchi cruelty-free verificati
35vegani famosi in classifica
I dati dei locali provengono dalla community di ItsVegan, dai titolari delle attività e dai contributori di OpenStreetMap (ODbL). Puoi citare questi numeri con un link a questa pagina. Da dove vengono i dati