ItsVegan w liczbach
Każde wegańskie miejsce, każdy członek i przepis — liczone na żywo. Tylko dane zbiorcze, bez danych osobowych.
Zaktualizowano 10 lis 2026, 19:00 UTC · odświeżane co godzinę
Jak bardzo wegańskie są te miejsca?
- 100% wegańskie 3 846 9%
- W większości wegańskie 0 0%
- Opcje wegańskie 39 206 91%
Nowi członkowie miesięcznie
22 w ostatnich 30 dniachNowi członkowie miesięcznie
Wkład społeczności miesięcznie
20 członkowie aktywni w tym tygodniuWkład społeczności miesięcznie
Opinie, wpisy w aktualnościach, odpowiedzi na forach i przepisy.
Najważniejsze kraje
| # | Kraj | Miejsca |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Niemcy | 13 720 |
| 2 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 5 507 |
| 3 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 3 892 |
| 4 | 🇫🇷 Francja | 2 729 |
| 5 | 🇮🇹 Włochy | 1 665 |
| 6 | 🇪🇸 Hiszpania | 1 476 |
| 7 | 🇦🇹 Austria | 1 416 |
| 8 | 🇳🇱 Holandia | 1 059 |
| 9 | 🇸🇪 Szwecja | 1 022 |
| 10 | 🇦🇺 Australia | 832 |
| 11 | 🇨🇦 Kanada | 802 |
| 12 | 🇫🇮 Finlandia | 754 |
| 13 | 🇵🇱 Polska | 689 |
| 14 | 🇨🇭 Szwajcaria | 688 |
| 15 | 🇧🇪 Belgia | 622 |
| 16 | 🇯🇵 Japonia | 520 |
| 17 | 🇻🇳 Wietnam | 442 |
| 18 | 🇧🇷 Brazylia | 425 |
| 19 | 🇵🇹 Portugalia | 423 |
| 20 | 🇨🇿 Czechy | 372 |
Najważniejsze miasta
| # | Miasto | Miejsca |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1 949 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1 137 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 642 |
| 4 | Hamburg 🇩🇪 | 591 |
| 5 | München 🇩🇪 | 581 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 551 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 485 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 295 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 281 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 235 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 227 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 223 |
Miejsca według kategorii
Restauracje29 935
Kawiarnie i piekarnie10 500
Sklepy ekologiczne i bio1 310
Sklepy i targi1 016
Hotele i noclegi148
Uroda i wellness61
Organizacje i fundacje40
Sportowcy15
Osoby publiczne7
Twórcy i influencerzy5
Muzycy i zespoły4
Azyle dla zwierząt4
Aktywiści3
Trenerzy fitness2
Kucharze i catering1
Autorzy i prelegenci1
Społeczność i wiedza
1dyskusje na forach
0odpowiedzi na forach
31wpisy w aktualnościach
468społeczności
0wydarzenia
70edycje Veganpedii
26zdjęcia miejsc
72zweryfikowane marki cruelty-free
35sławni weganie w rankingu
Dane o miejscach pochodzą od społeczności ItsVegan, właścicieli firm i współtwórców OpenStreetMap (ODbL). Możesz cytować te liczby z linkiem do tej strony. Skąd bierzemy dane